Beschrijving
Algemene kenmerken:
De Alcoscan AL4000 is speciaal ontworpen voor publiek gebruik in uitgaans- en andere gelegenheden waar alcohol wordt geconsumeerd.
Geschikt voor:
- Discotheek
- Hotel en restaurant
- Scholen
- Nachtclub
- Casino
- Feestzaal
- Evenementenhal
- Sportcentra
- Jeugdherbergen
Wordt geleverd met:
- 100 rietjes
- Netstroomkabel + adapter
- Gebruiksaanwijzing
Technische Specificaties:
Sensor | Elektrochemische (Fuel cell) |
Meeteenheid | ‰ |
Meetbereik in promille | 0,00 – 5,00 |
Nauwkeurigheid | ± 5% bij 1,00 ‰ |
Afmeting (hxbxd in cm) | 41 x 25 x 11,5 |
Gewicht | 5,85 kg |
Omgevingstemperatuur | Opslag: 0ºC tot 50ºC
Gebruik: 0ºC tot 40ºC |
Opwarmingstijd (1e test) | < 30 sec |
Ademmonster | 3 sec. continue en gelijkmatig blazen |
Controle ademmonster | ja |
Analysetijd | < 10 sec bij 1,00 ‰ |
Hersteltijd | 15-30 seconden afhankelijk van hoeveelheid alcohol |
Display | 3 digit LED met verlicht scherm |
Geheugenplaatsen | Nee |
Weergave aantal testen | ja |
Stroomvoorziening | AC 110-220, 50/60 Hz, 0,5A input / DC 12V, 1,5A output |
Munt | 1 euro, maximum capaciteit 200 munten
Aantal munten per test instelbaar |
Mondstukjes | Standaard rietje |
Kalibratie | Na 1 jaar of 1000 testen, vervangbare sensormodule |